OBRIGADO A TODOS OS PAÍSES QUE, SEMANALMENTE, NOS HONRAM COM SUAS VISITAS
Visualizações de páginas por país |
|
Brasil ............................. | 1 301 |
|
|
Portugal.......................... | 92 |
|
|
Rússia............................... | 64 |
|
|
Estados Unidos.................... | 56 |
|
|
Alemanha.......................... | 24 |
|
|
Suécia.............................. | 14 |
|
|
Holanda............................ | 13 |
|
|
Argentina.......................... | 9 |
|
|
França,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9 |
|
|
Itália............................... | 6 |
|
|
|
| |
Visualizações de páginas por navegador |
|
|
|
Visualizações de páginas por sistema operativo |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário