ao ensino superior, entra num curso de 1.º ciclo (também conhecido por licenciaturaem Portugal e graduação no Brasil) ou num ciclo de estudos integrado, designado de mestrado integrado. Esta diferença está relacionada com as orientações científicas e profissionais dos cursos. Para entender melhor o sistema de graus atribuídos no ensino superior português e as suas características, clique aqui.
Nesta página vai encontrar a lista de cursos
de graduação de 1.º ciclo (licenciatura) e mestrado integrado da Universidade de Coimbra que oferecem vagas para o concurso especial de acesso e ingresso para o ano letivo de 2015-2016. |
| Ciclos de estudo (Cursos) | Faculdade | Vagas | |
| Licenciatura | Direito | FDUC | 67 |
| Licenciatura | Antropologia | FCTUC | 9 |
| Licenciatura | Biologia | FCTUC | 18 |
| Licenciatura | Bioquímica | FCTUC | 12 |
| Licenciatura | Design e Multimédia | FCTUC | 9 |
| Licenciatura | Engenharia Informática | FCTUC | 10 |
| Licenciatura | Engenharia e Gestão Industrial | FCTUC | 4 |
| Licenciatura | Física | FCTUC | 4 |
| Licenciatura | Geologia | FCTUC | 15 |
| Licenciatura | Matemática | FCTUC | 7 |
| Licenciatura | Química | FCTUC | 5 |
| Licenciatura | Química Medicinal | FCTUC | 6 |
| Licenciatura | Arqueologia e História (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Ciência da Informação Arquivística e Biblioteconómica (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Estudos Artísticos (*) | FLUC | 7 |
| Licenciatura | Estudos Clássicos (*) | FLUC | 4 |
| Licenciatura | Estudos Europeus (*) | FLUC | 7 |
| Licenciatura | Filosofia (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Geografia (*) | FLUC | 15 |
| Licenciatura | História (*) | FLUC | 11 |
| Licenciatura | História de Arte (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Jornalismo (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Línguas Modernas (*) | FLUC | 18 |
| Licenciatura | Português (*) | FLUC | 5 |
| Licenciatura | Turismo, Lazer e Património (*) | FLUC | 6 |
| Licenciatura | Ciências Bioanalíticas | FFUC | 6 |
| Licenciatura | Farmácia Biomédica | FFUC | 7 |
| Licenciatura | Economia | FEUC | 18 |
| Licenciatura | Gestão | FEUC | 8 |
| Licenciatura | Relações Internacionais | FEUC | 8 |
| Licenciatura | Sociologia | FEUC | 8 |
| Licenciatura | Ciências da Educação | FPCEUC | 12 |
| Licenciatura | Serviço Social | FPCEUC | 6 |
| Licenciatura | Ciências do Desporto (regime diurno) | FCDEFUC | 19 |
| Licenciatura | Ciências do Desporto (regime pós-laboral) | FCDEFUC | 5 |
| Mestrado Integrado | Arquitetura | FCTUC | 12 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Biomédica | FCTUC | 11 |
| Mestrado Integrado | Engenharia do Ambiente | FCTUC | 20 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Civil | FCTUC | 50 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | FCTUC | 25 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Física | FCTUC | 5 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Mecânica | FCTUC | 10 |
| Mestrado Integrado | Engenharia Química | FCTUC | 9 |
| Mestrado Integrado | Ciências Farmacêuticas | FFUC | 10 |
| Mestrado Integrado | Psicologia | FPCEUC | 26 |
(*) Nota informativa: Este plano de estudos teve uma alteração que já foi aprovada pelo Senado da UC e que aguarda o despacho de acreditação. No novo plano, o estudante deve realizar 3 unidades curriculares de iniciação, 18 a 22 de especialização e 6 de uma área científica distinta.
Siglas
UC: Universidade de Coimbra
FDUC: Faculdade de Direito da UC
FCTUC: Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC
FLUC: Faculdade de Letras da UC
FFUC: Faculdade de Farmácia da UC
FEUC: Faculdade de Economia da UC
FCDEF: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
FPCEUC: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UC
| |

Nenhum comentário:
Postar um comentário