MUNDO VASTO MUNDO
LIMOEIRO DE ANÁDIA
ALAGOAS - BRASIL

http://www.blogsbrasil.com/hoje/limoeiro-de-anadia-al
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_de_Anadia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_de_Anadia
TERRITÓRIO DE LIMOEIRO DE ANADIA
[fonte - Brasil Cidades - IBGE]
| Superfície de Limoeiro de Anadia | 31 578 hectares 315,78 km² (121,92 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Limoeiro de Anadia | 159 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -9.73797 Longitude: -36.5031 |
| Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 9° 44' 17'' Sul Longitude: 36° 30' 11'' Oeste |
| Fuso horário |
UTC -3:00 (America/Maceio)
O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão.
|
| Hora local |
20:58:54 - 20 Janeiro 2015
|
DADOS ECONÔMICOS DE LIMOEIRO DE ANADIA
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | 10 568 714 R$ |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | 7 026 505 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | 55 555 368 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social | 43 220 603 R$ |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | 1 042 286 R$ |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | 74 192 873 R$ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário